
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA CIREBON - CIREBON 6
- LEMAHABANG - LEUWIDINGDING
DATA VTO KABUPATEN/KOTA CIREBON - CIREBON 6 -
LEMAHABANG - LEUWIDINGDING
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA CIREBON - CIREBON 6 -
LEMAHABANG - LEUWIDINGDING
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUHERMAN | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 5 | 25 | 63 |
2 | MOH. F. FAHRUROZI, MA. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 |
3 | HJ. JULININGSIH, DRA. | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 58 |
4 | MAD SALEH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ZUSAN TOIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | JAMIL ABDUL LATIEF, LC. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. ENDI ADHIBRATA | 12 | 8 | 26 | 31 | 13 | 6 | 6 | 3 | 105 |
2 | NANA KENCANAWATI, S.Pd | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 8 | 10 | 9 | 53 |
3 | DAYAT, SH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | AHMAD MUJIB JA'FAR SHIDIQ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | SUHERLIN OCTAVIANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MAWA BAGJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUHERMAN | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 11 | 6 | 2 | 45 |
2 | SOPHI ZULFIA, SH, MH | 4 | 6 | 12 | 10 | 13 | 6 | 8 | 1 | 60 |
3 | NINA KERISNAWATI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | SYAHRIL ROMADHONY, SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAH IRWANY INDRIYATI, S.A.P | 12 | 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 61 |
2 | ABDUL ROSID, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | KUSNADI, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | CASWADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | H. MULYADI, SIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | WIWIN WIDIANINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADITIYA SULISTIADHI NURPATRIA, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | TITI SUMANTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | MUHAMMAD SOLEH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | DEWI PURNAMASARI | 18 | 7 | 7 | 13 | 25 | 41 | 14 | 12 | 137 |
5 | NANANG QOSIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DURNYA SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS PIPIN APRIYANDA | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2 | SUHERLINA, S.Pd. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ANDI HERMAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | SITI NURHAENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JUNAEDI, ST | 9 | 8 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 59 |
2 | SOFYAN HADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | SITI ROHAYATI | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
4 | HERYANTO, S.PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | DEWI SUGIARTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASKAM, S.Pd | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | YOGI S MEMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SRI YANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Dra. JUHAENI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | AHMAD SUJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. AN' IM FALAKHUDDIN | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 34 |
2 | M. A. MAOLANA, S. Pd. I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | NURIL HIDAYATI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | TURSIDJA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ITI DARSITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRI MARLIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.JOHANA, S, Sos., M.Si | 9 | 17 | 12 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 59 |
2 | HERRY HARYANTO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | SRI MULYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ADANG JUHANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SUHERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | NUNUNG NURHAYATI, S, Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUDI KUSWARA | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
2 | M. ARIS SUSANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RIRIN ANGGRAENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOHAR MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DIANA APRILIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AGUS TARYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILI MASHURI | 42 | 37 | 35 | 23 | 33 | 31 | 57 | 58 | 316 |
2 | MASGUNIRAH | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | MOHAMAD HASYIM FAHMI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
4 | ASEP PRIATNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
5 | IROH ROHAYATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIWI KARWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TOMO TAMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NAZIKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUSDANI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NINGSIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |